
Σφαιρική βαλβίδα σκληρής στεγανοποίησης
Στεγανοποίηση από μέταλλο-σε-μεταλλικό για ακραίες συνθήκες εξυπηρέτησης
Αυτό το προϊόν διαθέτει μεταλλική σφαίρα και μεταλλικό κάθισμα για τη δημιουργία στιβαρής σφράγισης, προσφέροντας εξαιρετική αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία, τριβή, διάβρωση και διάβρωση. Σχεδιασμένο ειδικά για σοβαρές εφαρμογές που περιλαμβάνουν καυσαέρια υψηλής θερμοκρασίας, μέσα που περιέχουν στερεά σωματίδια ή εξαιρετικά διαβρωτικά υγρά, χρησιμοποιείται ευρέως στη μεταλλουργία, την εξόρυξη, τα πετροχημικά και τα συστήματα αφαίρεσης σκόνης λέβητα. Η σφαιρική βαλβίδα σκληρής σφράγισης ελέγχει αξιόπιστα αέρια υψηλής θερμοκρασίας, πολτούς, αργό πετρέλαιο και όξινα ή αλκαλικά διαλύματα, καθιστώντας την ένα κρίσιμο συστατικό σε απαιτητικές εφαρμογές ελέγχου υγρών λόγω της ανώτερης ακεραιότητας στεγανοποίησης υπό σκληρές συνθήκες.
Μέταλλα υψηλής ποιότητας και κατεργασία ακριβείας για απαράμιλλη σφράγιση
Το σώμα της βαλβίδας είναι κατασκευασμένο από-υλικά υψηλής αντοχής, όπως χυτός χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας ή κράμα χάλυβα, τα οποία είναι επεξεργασμένα με ακρίβεια-χύτευσης και θερμότητας- για βελτιωμένη αντοχή και σκληρότητα για να αντέχουν σε θερμικό σοκ και κρούση μέσων. Η σφαίρα και το κάθισμα είναι κατασκευασμένα από κράματα{4}}ανθεκτικά στη φθορά (π.χ. Stellite), ενσωματωμένα σφυρηλατημένα, αλέθονται- ακριβείας και σκληρύνονται για να επιτευχθεί υψηλή σκληρότητα επιφάνειας (HRC 58–62) για εξαιρετική αντοχή στην τριβή και τη διάβρωση. Η μπάλα και το κάθισμα τυλίγονται μεταξύ τους σε ταιριαστά ζεύγη για να διασφαλιστεί η ακριβής, αξιόπιστη στεγανοποίηση ακόμη και σε ροές με σωματίδια{11}. Η κατασκευή συμμορφώνεται με τα πρότυπα API 608 και GB/T 12224 και κάθε βαλβίδα υποβάλλεται σε αυστηρές δοκιμές για υψηλή θερμοκρασία, αντοχή στη φθορά και απόδοση στεγανοποίησης, εξασφαλίζοντας μακροπρόθεσμη{15}, σταθερή λειτουργία στα πιο δύσκολα περιβάλλοντα.

Κατασκευασμένο για απαιτητικές εφαρμογές με εύκολη συντήρηση
Το καθοριστικό χαρακτηριστικό αυτής της βαλβίδας είναι ο σχεδιασμός σφράγισής της από μέταλλο-σε-μετάλλο, ικανή να αντέχει σε θερμοκρασίες άνω των 600 μοιρών και πιέσεις έως 42 MPa, καθιστώντας την κατάλληλη για ένα ευρύ φάσμα σοβαρών συνθηκών συντήρησης. Η σταθερή απόδοση στεγανοποίησης και η παρατεταμένη διάρκεια ζωής μειώνουν σημαντικά τη συχνότητα αντικατάστασης και το κόστος συντήρησης. Ένας κορυφαίος-σχεδιασμός εισόδου επιτρέπει την ηλεκτρονική συντήρηση χωρίς την αφαίρεση της βαλβίδας από τον αγωγό, ελαχιστοποιώντας το χρόνο διακοπής λειτουργίας του συστήματος. Το στέλεχος ενσωματώνει αντι-σχεδιασμό για βελτιωμένη ασφάλεια και ο μηχανισμός μετάδοσης κίνησης εξασφαλίζει ομαλή,-ελεύθερη λειτουργία για ακριβή έλεγχο απενεργοποίησης-. Είτε χειρίζεται λειαντικά μέσα υψηλής θερμοκρασίας είτε υγρά υψηλής διάβρωσης, η σφαιρική βαλβίδα σκληρής σφράγισης προσφέρει αξιόπιστη απόδοση, παρέχοντας μια σταθερή βάση για έλεγχο υγρών σε ακραίες συνθήκες λειτουργίας.
Υλικό Κύριου Μέρους
| Όνομα μέρους | Υλικό |
| Σώμα | WCB, CF8, CF8M |
| Μπάλα | CF8, CF8M |
| Στέλεχος | 2Cr13, F304, F316 |
| Σφραγίδα | Τσιμεντωμένο καρβίδιο STL, F304, F316 |
| Λαβή | Ατσαλοσίδερο |
Προδιαγραφές Απόδοσης
| Ονομαστική πίεση (Mpa) |
Πίεση δοκιμής (Mpa) | Κατάλληλο Μεσαίο | Θερμοκρασία εργασίας (πτυχίο) |
|
| Δύναμη | Φώκια (Νερό) | |||
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | Πολτός, σκόνη και μέσα που περιέχουν διάφορα στερεά σωματίδια | -196~550 |
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | -196~550 | |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | -196~550 | |
| 6.4 | 9.6 | 7.0 | -196~550 | |
Κύριες Διαστάσεις Σύνδεσης
| Τύπος | Ονομαστική Διάμετρος (mm) |
Διαστάσεις (mm) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | H | b-f | Z-φd | D0 | ||
| Q41H-16C Q41W-16P/R |
DN15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 85 | 14-2 | 4-14 | 140 |
| DN20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 90 | 14-2 | 4-14 | 140 | |
| DN25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 99 | 14-2 | 4-14 | 150 | |
| DN32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 105 | 16-2 | 4-18 | 180 | |
| DN40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 126 | 16-3 | 4-18 | 200 | |
| DN50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 140 | 16-3 | 4-18 | 250 | |
| DN65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 165 | 18-3 | 4-18 | 300 | |
| DN80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 178 | 20-3 | 8-18 | 350 | |
| DN100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 230 | 20-3 | 8-18 | 500 | |
| DN125 | 320 | 250 | 210 | 185 | 280 | 22-3 | 8-18 | 800 | |
| DN150 | 360 | 285 | 240 | 210 | 310 | 24-3 | 8-23 | 800 | |
| DN200 | 400 | 340 | 295 | 265 | 350 | 26-3 | 12-23 | 1000 | |
| Q41H-25C Q41W-25P/R |
DN15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 85 | 16-2 | 4-14 | 140 |
| DN20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 90 | 16-2 | 4-14 | 140 | |
| DN25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 99 | 16-2 | 4-14 | 150 | |
| DN32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 105 | 18-2 | 4-18 | 180 | |
| DN40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 126 | 18-3 | 4-18 | 200 | |
| DN50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 140 | 20-3 | 4-18 | 250 | |
| DN65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 165 | 22-3 | 8-18 | 300 | |
| DN80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 178 | 22-3 | 8-18 | 350 | |
| DN100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 230 | 24-3 | 8-23 | 500 | |
| DN125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 280 | 28-3 | 8-25 | 800 | |
| DN150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 310 | 30-3 | 8-25 | 800 | |
| DN200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 350 | 34-3 | 12-25 | 1000 | |
| Q41H-40C Q41W-40P/R |
DN15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 85 | 16-2 | 4-14 | 140 |
| DN20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 90 | 16-2 | 4-14 | 140 | |
| DN25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 99 | 16-2 | 4-14 | 150 | |
| DN32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 105 | 18-3 | 4-18 | 180 | |
| DN40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 126 | 18-3 | 4-18 | 200 | |
| DN50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 140 | 20-3 | 4-18 | 250 | |
| DN65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 165 | 22-3 | 8-18 | 300 | |
| DN80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 178 | 22-3 | 8-18 | 350 | |
| DN100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 230 | 24-3 | 8-23 | 500 | |
| DN125 | 360 | 270 | 220 | 188 | 280 | 28-3 | 8-25 | 800 | |
| DN150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 310 | 30-3 | 8-25 | 800 | |
| DN200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 350 | 38-3 | 12-30 | 1000 | |
| Q41H-64C Q41W-64P/R |
DN15 | 140 | 105 | 75 | 55 | 79 | 18-2 | 4-14 | 140 |
| DN20 | 160 | 125 | 90 | 68 | 83 | 20-2 | 4-18 | 140 | |
| DN25 | 180 | 135 | 100 | 78 | 114 | 22-2 | 4-18 | 200 | |
| DN32 | 200 | 150 | 110 | 82 | 120 | 24-2 | 4-23 | 200 | |
| DN40 | 220 | 165 | 125 | 95 | 125 | 24-3 | 4-23 | 250 | |
| DN50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 156 | 26-3 | 4-23 | 300 | |
| DN65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 172 | 28-3 | 8-23 | 350 | |
| DN80 | 320 | 210 | 170 | 140 | 220 | 30-3 | 8-23 | 500 | |
| DN100 | 360 | 250 | 200 | 168 | 250 | 32-3 | 8-25 | 650 | |
Δημοφιλείς Ετικέτες: σφαιρική βαλβίδα σκληρής σφράγισης, Κίνα κατασκευαστές σφαιρικών βαλβίδων σκληρής σφράγισης, προμηθευτές, εργοστάσιο
Ένα ζευγάρι
Μονωμένη σφαιρική βαλβίδαΜπορεί επίσης να σας αρέσει
Αποστολή ερώτησής










